KM-Gehäusetech Elektronik

Resistive Touchscreens

Operating principle

A resistive touchscreen consists of two conductive layers positioned oppositely to each other (foil <--> foil or ITO-glass <--> foil), which are separated from each other by small distance dots. The touchscreen has measuring lines (4, 5 or 8), which conduct voltage when touched by a finger or a stick at the touch point. If measured in horizontal and vertical direction, the position of the contact (touchpoint) can be defined by interpolation.

In addition, we offer optical bonding technology both under vacuum and by
means of wet bonding. Here, under clean room conditions both touchscreen
and glass are bonded or adhesively bonded to the display.

Specification

Specification: 5-wire 4-wire
input method: finger or stick finger or stick
operating temperature: -20 to 70°C at 20-85% r.h. -20 to 70°C at 20-85% r.h.
storage temperature: -40 to 80°C at 10-90% r.h. -30 to 80°C at 10-90% r.h.
transparency: > 80% > 80%
linearity: X / Y: </= 1% X / Y: </= 1 5%
bounce time: </= 15ms </= 10ms
surface hardness: 3H 3H
durability test: 35.000.000 on one point 1.000.000 on one point
advantages: disadvantages:
attractive in price reduced optical transparency
can be used with different media polyester surface can be damaged
high resolution low power consumption  

Survey

size dimension order number without controller wire connection drawing specification carrier glass surface
5,7” 04:03 TSR05-7-4-1-1SAN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
5,7” 04:03 TSR05,7-4/1,1SGN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
5,7” 04:03 TSR05,7-4/1,1ZAN 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
5,7” 04:03 TSR05,7-4/1,1ZGN 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
5,7” 16:09 TSR05,7-4/1,1ZAW 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
5,7” 16:09 TSR05,7-4/1,1ZGW 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
6,4” 04:03 TSR06,4-5/1,1SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1.1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
6,4” 04:03 TSR06,4-5/1,1SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-4/1,1SAO 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-4/1,1SGO 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
7,0” 16:09 TSR07,0-4/1,1SAW 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
7,0” 16:09 TSR07,0-4/1,1SGW 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1.1 mm/ 0.04 inch Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-5/1,1SAO 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-5/1,1SGO 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-4/1,1ZAN 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-4/1,1ZGN 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-5/1,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-5/1,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
10,2” 05:03 TSR10,2-4/1,1SAH 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Anti-Glare
10,2” 05:03 TSR10,2-4/1,1SGH 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,1 mm/ 0.04 inch Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-4/1,8SAN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-4/1,8SGN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-5/1,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-5/1,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
10,6” 04:03 TSR10,6-5/1,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
10,6” 04:03 TSR10,6-5/1,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-4/1,8SAN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-4/1,8SGN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-5/1,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-5/1,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
14,1” 04:03 TSR14,1-4/1,8SAN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
14,1” 04:03 TSR14,1-4/1,8SGN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-4/1,8SAN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-4/1,8SGN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-5/1,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-5/1,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-4/1,8SAN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-4/1,8SGN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-5/1,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch   .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-5/1,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch   .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
15,4” 06:04 TSR15,4-4/1,8ZAP 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
15,4” 06:04 TSR15,4-4/1,8ZGP 4 ZIF 1,0 mm/ 0.04 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
size dimension order number without controller wire connection drawing specification carrier glass surface
17,0” 04:03 TSR17-0-4-1-8SAN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
17,0” 04:03 TSR17,0-4/1,8SGN 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
17,0” 04:03 TSR17,0-5/1,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
17,0” 04:03 TSR17,0-5/1,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
17,0” 05:04 TSR17,0-5/1,8SAQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
17,0” 05:04 TSR17,0-5/1,8SGQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-4/1,8SAQ 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-4/1,8SGQ 4 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-5/2,8SAQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Anti-Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-5/2,8SGQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Glare
19,1” 05:04 TSR19,1-5/2,8SAQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Anti-Glare
19,1” 05:04 TSR19,1-5/2,8SGQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Glare
19,2” 05:04 TSR19,2-5/1,8SAQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Anti-Glare
19,2” 05:04 TSR19,2-5/1,8SGQ 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 1,8 mm/ 0.07 inch Glare
20,1” 04:03 TSR20,1-5/2,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Anti-Glare
20,1” 04:03 TSR20,1-5/2,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Glare
21,3” 04:03 TSR21,3-5/2,8SAN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Anti-Glare
21,3” 04:03 TSR21,3-5/2,8SGN 5 connector housing 2,54 mm/ 0.1 inch .pdf .pdf 2,8 mm/ 0.11 inch Glare