KM-Gehäusetech Elektronik

Resistive Touchscreens

Wirkprinzip

Ein resistiver Touchscreen besteht aus zwei gegenüberliegenden leitfähigen Schichten (Folie <--> Folie oder ITO-Glas <--> Folie), welche durch kleine Abstandsdots voneinander getrennt sind. Der Touch verfügt über Messleitungen (4, 5 oder auch 8), welche bei einer Berührung mit dem Finger oder Stift über den Berührungspunkt eine Spannung leiten. Gemessen in horizontaler und vertikaler Richtung wird durch Interpolation die Position der Betätigung bestimmt.

Ergänzend bieten wir Ihnen Optical Bonding sowohl unter Vakuum Technologie als auch mittels Wet Bonding. Hierbei werden unter Reinraumbedingungen sowohl Touchscreens als auch Glasscheiben miteinander bzw.
mit dem Display verklebt.

Spezifikation

Spezifikation: 5-Draht 4-Draht
Eingabemethode: Finger oder Stift Finger oder Stift
Betriebstemperatur: -20 bis 70°C bei 20-85% r.h. -20 bis 70°C bei 20-85% r.h.
Lagertemperatur: -40 bis 80°C bei 10-90% r.h. -30 bis 80°C bei 10-90% r.h.
Transparenz: > 80% > 80%
Linearität: X / Y: </= 1% X / Y: </= 1 5%
Prellzeit: </= 15ms </= 10ms
Oberflächenhärte: 3H 3H
Lebensdauertest: 35.000.000 auf einer Stelle 1.000.000 auf einer Stelle
Vorteile: Nachteile:
preislich attraktiv reduzierte optische Transparenz
bedienbar mit verschiedenen Medien Polyesteroberfläche kann beschädigt werden
hohe Auflösung geringe Leistungsaufnahme  

Übersicht

Größe Format Bestellnr. ohne Controller Draht Anschluss Zeichnung Spezi- fikationen Träger-glas Ober-fläche
5,7” 04:03 TSR05-7-4-1-1SAN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
5,7” 04:03 TSR05,7-4/1,1SGN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
5,7” 04:03 TSR05,7-4/1,1ZAN 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
5,7” 04:03 TSR05,7-4/1,1ZGN 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
5,7” 16:09 TSR05,7-4/1,1ZAW 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
5,7” 16:09 TSR05,7-4/1,1ZGW 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
6,4” 04:03 TSR06,4-5/1,1SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1.1 mm Anti-Glare
6,4” 04:03 TSR06,4-5/1,1SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-4/1,1SAO 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-4/1,1SGO 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
7,0” 16:09 TSR07,0-4/1,1SAW 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
7,0” 16:09 TSR07,0-4/1,1SGW 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1.1 mm Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-5/1,1SAO 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
7,0” 05:03 TSR07,0-5/1,1SGO 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-4/1,1ZAN 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-4/1,1ZGN 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-5/1,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
8,4” 04:03 TSR08,4-5/1,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
10,2” 05:03 TSR10,2-4/1,1SAH 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Anti-Glare
10,2” 05:03 TSR10,2-4/1,1SGH 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,1 mm Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-4/1,8SAN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-4/1,8SGN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-5/1,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
10,4” 04:03 TSR10,4-5/1,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
10,6” 04:03 TSR10,6-5/1,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
10,6” 04:03 TSR10,6-5/1,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-4/1,8SAN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-4/1,8SGN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-5/1,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
12,1” 04:03 TSR12,1-5/1,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
14,1” 04:03 TSR14,1-4/1,8SAN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
14,1” 04:03 TSR14,1-4/1,8SGN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-4/1,8SAN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-4/1,8SGN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-5/1,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
15,0” 04:03 TSR15,0-5/1,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-4/1,8SAN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-4/1,8SGN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-5/1,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm   .pdf 1,8 mm Anti-Glare
15,1” 04:03 TSR15,1-5/1,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm   .pdf 1,8 mm Glare
15,4” 06:04 TSR15,4-4/1,8ZAP 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
15,4” 06:04 TSR15,4-4/1,8ZGP 4 ZIF 1,0 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
Größe Format Bestellnr. ohne Controller Draht Anschluss Zeichnung Spezi- fikationen Träger-glas Ober-fläche
17,0” 04:03 TSR17-0-4-1-8SAN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
17,0” 04:03 TSR17,0-4/1,8SGN 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
17,0” 04:03 TSR17,0-5/1,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
17,0” 04:03 TSR17,0-5/1,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
17,0” 05:04 TSR17,0-5/1,8SAQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
17,0” 05:04 TSR17,0-5/1,8SGQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-4/1,8SAQ 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-4/1,8SGQ 4 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-5/2,8SAQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Anti-Glare
17,1” 05:04 TSR17,1-5/2,8SGQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Glare
19,1” 05:04 TSR19,1-5/2,8SAQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Anti-Glare
19,1” 05:04 TSR19,1-5/2,8SGQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Glare
19,2” 05:04 TSR19,2-5/1,8SAQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Anti-Glare
19,2” 05:04 TSR19,2-5/1,8SGQ 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 1,8 mm Glare
20,1” 04:03 TSR20,1-5/2,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Anti-Glare
20,1” 04:03 TSR20,1-5/2,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Glare
21,3” 04:03 TSR21,3-5/2,8SAN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Anti-Glare
21,3” 04:03 TSR21,3-5/2,8SGN 5 Steckergehäuse 2,54 mm .pdf .pdf 2,8 mm Glare